Units & Fittings for Butt-fusion

Units & Fittings for Butt-fusion PDF Dosyaları

  • Elbow 45°

    4941

    Kod Özellikler

    (mm)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    4941/1063 63 62
    4941/1075 75 60
    4941/1090 90 22
    4941/1110 110 12
    4941/1125 125 7
    4941/1140 140 8
    4941/1160 160 6
    4941/1180 180 -
    4941/1200 200 -
    4941/1225 225 -
    4941/1250 250 -
    4941/1280 280 -
    4941/1315 315 -
    Daha Fazla
  • Reducer

    4926

    Kod Özellikler

    (mm)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    4926/3225 32 x 25 100
    4926/4032 40 x 32 60
    4926/5032 50 x 32 80
    4926/6332 63 x 32 72
    4926/6340 63 x 40 72
    4926/6350 63 x 50 50
    4926/7540 75 x 40 48
    4926/7550 75 x 50 48
    4926/7563 75 x 63 30
    4926/9063 90 x 63 60
    4926/9075 90 x 75 36
    4926/1163 110 x 63 45
    4926/1190 110 x 90 30
    4926/1290 125 x 90 26
    4926/1211 125 x 110 24
    4926/1412 140 x 125 18
    4926/1690 160 x 90 16
    4926/1611 160 x 110 16
    4926/1612 160 x 125 16
    4926/1816 180 x 160 6
    4926/2016 200 x 160 6
    4926/2520 250 x 200 -
    4926/3125 315 x 250 -
    Daha Fazla
  • Terminal

    4938

    Kod Özellikler

    (mm)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    4938/1063 63 54
    4938/1075 75 32
    4938/1090 90 45
    4938/1110 110 36
    4938/1125 125 33
    4938/1140 140 14
    4938/1160 160 12
    4938/1180 180 -
    4938/1200 200 7
    4938/1225 225 -
    4938/1250 250 6
    4938/1280 280 -
    4938/1315 315 -
    Daha Fazla
  • Spigot Geçiş Fittings (Erkek Dişli Pirinç) 16 Bar PE 100

    4092

    Kod Özellikler

    (mm x inch)

    Paketleme

    ( adet/koli)

    4092/2001 20 x ½″ 120
    4092/2502 25 x ¾ 80
    4092/3203 32 x 1″ 50
    4092/4004 40 x 1 ¼″ 27
    4092/5005 50 x 1 ½″ 27
    4092/6306 63 x 2″ 10
    4092/7507 75 x 2 ½″ 8
    4092/9008 90 x 3″ 5
    4092/1109 110 x 4″ 5
    Daha Fazla